关于公布2019年春季招聘录用人员名单的通知
经公开招聘和公示,中国科学院烟台海岸带研究所2019年春季招聘录用任世龙等七人,具体人员名单如下:
序号 | 聘用岗位 | 录用人 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 毕业院校 |
1 | 滨海湿地生态学 | 任世龙 | 男 | 1986.07 | 博士 | 北京大学 |
2 | 海洋污染环境、生态毒理效应与污染降解技术 | 王虹丹 | 女 | 1992.10 | 博士 | 中国海洋大学 |
3 | 海洋生物资源评估 | 庄龙传 | 男 | 1989.01 | 博士 | 中国海洋大学 |
4 | 植物-微生物互作 | 董小燕 | 女 | 1990.10 | 博士 | 南京农业大学 |
5 | 数据分析与系统研发 | 武光涛 | 男 | 1990.01 | 硕士 | 天津工业大学 |
6 | 环境分析化学 | 王璐 | 女 | 1987.09 | 博士 | 日内瓦大学 |
7 | 微生物驱动的碳、铁循环机制 |
raju rajasabapathy |
男 | 1986.07 | 博士 | bharathiar university, india |
"));