关于公布2018-2019年招聘录用人员名单的通知
发布时间:19-01-31
发布时间:19-01-31 | 【】 【】
序号 | 聘用岗位 | 录取人 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 毕业院校 |
1 | 海岸带土壤和沉积物环境过程与生态修复 | 李远 | 男 | 1987.08 | 博士 | 中国科学院大学 |
2 | 海洋仪器装备研发 | 廖志博 | 男 | 1991.12 | 硕士 | 中国海洋大学 |
3 | 海洋环境地球化学 | 宗政 | 男 | 1991.01 | 博士 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
4 | 水产养殖水处理与水环境修复 | 张翠 | 女 | 1990.01 | 博士 | 中国科学院大学 |
5 | 河口海岸数值模拟 | bishnupriya sahoo | 女 | 1990.06 | 博士 | department of ocean engineering and naval architecture, iit kharagpur |
6 | 分析化学、应用化学或材料化学 | 于佳洛 | 女 | 1992.05 | 硕士 | 山东师范大学 |
7 | 海岸带沉积物分析检测及仪器研发 | 王晨晨 | 女 | 1991.05 | 硕士 | 东南大学 |
8 | 海岸信息 | 田信鹏 | 男 | 1990.09 | 博士 | 北京师范大学 |
9 | 环境遥感 | 李腾 | 男 | 1990.01 | 博士 | 国防科技大学 |
10 | 藻类资源保护与利用 | 钟志海 | 男 | 1988.06 | 硕士 | 汕头大学 |
11 | 植物-微生物互作 | 唐玉倩 | 女 | 1985.11 | 博士 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
12 | 海岸带大型底栖动物多样性与生态适应 | 王全超 | 男 | 1985.09 | 博士 | 中国科学院海洋研究所 |
13 | 海洋生物与环境互作机理 | 曹瑞文 | 女 | 1992.01 | 博士 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
14 | 糖生物资源开发利用 | 魏丽杰 | 女 | 1990.04 | 博士 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
15 | 海洋化学/海洋天然产物化学 | 李晓栋 | 男 | 1986.04 | 博士 | 中国科学院海洋研究所 |
16 | 宋银平 | 女 | 1990.05 | 博士 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | |
17 | 分子育种 | 宁军号 | 男 | 1988.11 | 博士 | 中国科学院海洋研究所 |
18 | 扇贝生物 | 陈敏 | 女 | 1991.03 | 博士 | 山东农业大学 |
19 | 科考船实验室管理 | 王晓峰 | 男 | 1992.07 | 硕士 | 中国科学院烟台海岸带研究所 |
20 | 海洋浮游动物学 | 刘华健 | 男 | 1990.07 | 博士 | 中国科学院海洋研究所 |
联系人:王老师 联系电话:0535-2109059
"));