“海岸带综合科考船”建造工作进展2015年10月
一、“创新一”号呼号、mmsi号和电台执照
截止2015年10月31日,按照国家相关法律法规,“创新一”号呼号、mmsi号、电台执照均已完成。
呼号:bcjy
mmsi号:413330520
电台执照:370620150008/s0001
二、“创新一”号船模
三、“创新一”号的生产设计
截止2015年10月31日,实验室生产设计基本完成。
四、“创新一”号设备和材料到货情况
2015年10月以下设备和材料已经船厂:
序号 | 材料/设备名称 |
1 | 内装材料 |
2 | 内装家具 |
3 | 全船管理系统(剩余部分) |
根据“海岸带综合科学考察船”建造合同,所造船办、中国船级社实业公司(烟台)、蓬莱中柏京鲁船业有限公司共同进行验货。
五、“创新一”号建造
船体建造 | 全船甲板敷料铺设:主甲板以上的铺设完成; 全船绝缘岩棉安装:首楼甲板及主甲板、冷库绝缘岩棉安装; 冷库安装:完成 舵机舱、冷库油漆施工完工。 |
轮机建造 | 上建及房间内pe管安装?密性及绝缘包扎; 舵机及甲板科考设备液压管?发电机燃油管(船校)焊接; 发电机燃油管安装?密性; 生活污水管路安装和密性; 消防水管线(上建及居住舱室)安装和密性; 冷库区域穿舱管路的安装?密性及绝缘包扎; 全船螺旋风管及风机安装; 舵机液压管清洁; 冰机冷凝管路安装; 机舱区主?辅机设备接管; 轴负荷?艉轴和齿轮箱法兰校中检查; 齿轮箱环氧浇注及试块硬度检查。 |
电气建造 | 驾驶室电缆敷设结束、电缆筒封堵完成; 驾控台接线进行中; 艏楼甲板电缆敷设结束、电缆筒封堵完成; 主甲板电缆敷设结束、电缆筒封堵完成; 集控室电缆敷设结束、电缆封堵完成; 集控台电缆接线进行中; 自动气象站设备安装完成,电缆敷设结束; 航行信号灯安装接线完成; 船员舱、帆缆舱电缆敷设结束; 内通设备(广播对讲、自动电话、声力电话等)安装接线完成; 火警探头安装接线完成。 |
科考设备安装 | 自动气象站安装完毕; 走航式水质分析仪(ferrybox)管路和电缆铺设完毕。 |
附 图
船体施工进度: | |
![]() | ![]() |
1、船舶下水主船体 | 2、船舶尾部 |
![]() | |
3、船舶首部 | |
轮机施工进度: | |
| |
1、房间内消防管修改 | 2、机舱区现场管路安装 |
| |
3、上建及房间内pe管密性01 | 4、上建及房间内pe管密性02 |
| |
5、pe管防护管安装 | 6、甲板设备液压软管连接 |
| |
7、烟囱内排气管现场安装 | 8、发电机燃油管(船校)焊后外观 |
| |
9、发电机燃油管酸洗 | 10、冷库间管路支架安装 |
| |
11、pe管通舱件封堵 | 12、轴系顶升测量 |
| |
13、上建甲板落水管修改 | 14、上建房间生活水管安装 |
| |
15、生活污水管路安装和注水试验 | 16、液压管焊后外观检验 |
| |
17、舵机及甲板科考设备液压管dnt(pt) | 18、轴系顶升测量01 |
| |
19、上建及房间消防管安装及密性01 | 20、上建及房间消防管安装及密性02 |
| |
21、发电机及主机燃油供油管安装和密性01 | 22、发电机及主机燃油供油管安装和密性02 |
| |
23、冷库管安装及密性检验 | 24、发电机排烟管安装01 |
| |
25、cpp液压管安装 | 26、风管及风机安装 |
| |
27、艉轴和齿轮箱校中01 | 28、艉轴和齿轮箱校中02 |
| |
29、全船螺旋风管及风机安装复检 | 30、风机盘管管路绝缘包扎 |
| |
31、舵机液压管清洁01 | 32、舵机液压管清洁02 |
| |
33、齿轮箱环氧浇注01 | 34、齿轮箱环氧浇注02 |
| |
35、发电机排烟管绝缘包扎 | 36、齿轮箱环氧浇注试块硬度测量 |
| |
37、消防管增加支架 | 38、生活水管现场调整 |
电气施工进度: | |
| |
1、摄像头底座安装 | 2、室外科考设备(网线接口、无线路由等)安装 |
| |
3、舵机室设备安装 | 4、主机控制箱安装 |
| |
5、主甲板到岸电箱电缆筒浇注 | 6、艏楼甲板艉部 |
| |
7、集控室电缆筒浇注 | 8、艏楼甲板通道电缆敷设 |
| |
9、集控室主机遥控箱电缆清理完毕,标签安装完毕 | 10、机舱区域设备布置 |
| |
11、舵机舱设备安装情况 | 12、罗经甲板科考接口设备安装情况 |
| |
13、驾控台内电缆封堵 | 14、艏楼甲板电缆封堵 |
科考设备安装: | |
![]() | |
1、走航式水质分析仪泵安装 | 2、走航式水质分析仪附件安装 |
| |
3、能见度仪安装 | 4、自动气象站数据采集箱安装 |
| |
5、大气压力传感器及缓冲口安装 | 6、光合有效辐射及风速风向仪安装 |
| |
7、雨量筒及温湿度传感器安装 | 8、红外温度传感器安装 |
"));