2015年招收攻读秋季博士研究生拟录取名单公示
经初试、体检、综合素质面试考核,我所决定拟录取以下15名考生为中科院海岸带所2015年秋季入学博士研究生。现将拟录取考生名单公示如下:
如发现拟录取考生在复有违纪违规情况,请与以下部门联系:
1、中国科学院烟台海岸带研究所研究生部:0535-2109011。
2、中国科学院大学招生办公室:010-88256714,010-82640446。
上述拟录取考生一切违纪违规行为一经查实即取消拟录取资格,并视情节轻重报送上级主管部门及通知所在高校,欢迎广大同学监督。
姓名 | 性别 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取导师 | 拟录取状态 | 备注 |
王巧宁 | 女 | 环境工程 | 242 | 88.00 | 84.33 | 无 | 放弃录取 | 个人原因放弃录取 |
徐福祥 | 男 | 环境科学 | 239 | 90.14 | 84.90 | 高志强 | 拟录取 |
|
田秀慧 | 女 | 环境工程 | 238 | 90.14 | 84.74 | 夏传海 | 拟录取 |
|
刘凯 | 男 | 海洋化学 | 233 | 89.86 | 83.76 | 高学鲁 | 拟录取 |
|
初小静 | 女 | 环境科学 | 222 | 92.71 | 83.36 | 于君宝 | 拟录取 |
|
高敏 | 女 | 环境工程 | 214 | 91.86 | 81.60 | 陈令新 | 拟录取 |
|
栾芳 | 女 | 环境工程 | 203 | 75.29 | 71.48 | 郭占勇 | 拟录取 |
|
赵光涛 | 男 | 环境工程 | 191 | 90.14 | 76.90 | 秦伟 | 拟录取 |
|
刘西汉 | 男 | 环境科学 | 256 | 90.44 | 87.89 | 刘东艳 | 拟录取 |
|
王毅波 | 女 | 海洋生物学 | 238 | 87.44 | 83.39 | 胡晓珂 | 拟录取 |
|
徐兰兰 | 女 | 环境科学 | 233 | 86.78 | 82.22 | 吴惠丰 | 拟录取 |
|
时振振 | 男 | 环境科学 | 230 | 88.11 | 82.39 | 季乃云 | 拟录取 |
|
庞云龙 | 男 | 海洋生物学 | 224 | 85.33 | 80.00 | 秦松 | 拟录取 |
|
朱萍 | 女 | 环境科学 | 224 | 89.56 | 82.11 | 邵宏波 | 拟录取 |
|
王炳臣 | 男 | 海洋生物学 | 219 | 78.44 | 75.72 | 刘芳华 | 拟录取 |
|
贾书磊 | 男 | 海洋生物学 | 202 | 86.67 | 77.00 | 无 | 放弃录取 | 个人原因放弃录取 |
郑鹏飞 | 男 | 海洋生物学 | 198 | 85.33 | 75.67 | 龚骏 | 拟录取 |
|
"));