2016年统招硕士研究生复试名单
2016年硕士研究生一志愿统招考生复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 144306180000079 | 张** | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 69 | 67 | 79 | 105 | 320 |
2 | 144306180000075 | 魏** | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 58 | 66 | 89 | 97 | 310 |
3 | 144306180000088 | 赵** | 077601 | 环境科学 | 64 | 72 | 110 | 98 | 344 |
4 | 144306180000023 | 宓** | 077601 | 环境科学 | 72 | 65 | 72 | 104 | 313 |
5 | 144306180000005 | 栾** | 077602 | 环境工程 | 62 | 75 | 87 | 122 | 346 |
6 | 144306180000030 | 刘* | 077602 | 环境工程 | 65 | 62 | 91 | 108 | 326 |
7 | 144306180000046 | 李** | 077602 | 环境工程 | 58 | 72 | 92 | 119 | 341 |
8 | 144306180000078 | 于** | 077602 | 环境工程 | 60 | 70 | 82 | 112 | 324 |
9 | 144306180000001 | 李** | 077601 | 环境科学 | 63 | 58 | 72 | 114 | 307 |
10 | 144306180000009 | 邹** | 070702 | 海洋化学 | 66 | 73 | 122 | 124 | 385 |
11 | 144306180000057 | 李** | 070702 | 海洋化学 | 58 | 63 | 130 | 116 | 367 |
12 | 144306180000028 | 王* | 070702 | 海洋化学 | 60 | 68 | 121 | 112 | 361 |
13 | 144306180000085 | 高** | 070702 | 海洋化学 | 63 | 63 | 113 | 118 | 357 |
14 | 144306180000026 | 王** | 070702 | 海洋化学 | 56 | 55 | 114 | 112 | 337 |
15 | 144306180000004 | 王* | 070703 | 海洋生物学 | 65 | 66 | 113 | 125 | 369 |
16 | 144306180000020 | 刘** | 070703 | 海洋生物学 | 62 | 55 | 101 | 131 | 349 |
17 | 144306180000107 | 胡** | 070703 | 海洋生物学 | 55 | 67 | 113 | 110 | 345 |
18 | 144306180000106 | 王* | 070703 | 海洋生物学 | 55 | 57 | 109 | 115 | 336 |
19 | 144306180000074 | 刘** | 070703 | 海洋生物学 | 61 | 70 | 92 | 105 | 328 |
20 | 144306180000014 | 李* | 070703 | 海洋生物学 | 62 | 62 | 82 | 109 | 315 |
21 | 144306180000021 | 于* | 070703 | 海洋生物学 | 53 | 58 | 96 | 111 | 318 |
少数民族骨干计划复试名单
姓名 | 报考专业 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
丁** | 环境工程 | 50 | 48 | 49 | 107 | 254 |
"));