2015年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单(统招)
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 拟录取专业 | 备注 |
陈涛 | 男 | 青岛科技大学 | 环境科学 | |
贺文君 | 女 | 山东农业大学 | 环境工程 | 专业硕士 |
仲艳 | 女 | 济南大学 | 环境工程 | 专业硕士 |
王婧 | 女 | 山东农业大学 | 环境工程 | 专业硕士 |
刘琳 | 女 | 山东师范大学 | 环境工程 | 专业硕士 |
周宗尧 | 男 | 海南大学 | 环境工程 | 专业硕士 |
刘晓琳 | 男 | 山东师范大学 | 海洋生物学 | |
李桂豪 | 男 | 山东科技大学 | 生物工程 | |
周政权 | 男 | 烟台大学 | 海洋生物学 | |
孙延瑜 | 女 | 青岛科技大学 | 生物工程 | |
曲艺 | 女 | 西北农林科技大学 | 海洋生物学 | |
刘青青 | 女 | 烟台大学 | 生物工程 | 专业硕士 |
王晓峰 | 男 | 长安大学 | 生物工程 | |
张月超 | 男 | 潍坊医学院 | 生物工程 | |
张晶晶 | 女 | 曲阜师范大学 | 海洋化学 | |
陆妍 | 女 | 北京工商大学 | 海洋化学 | |
王悦 | 女 | 曲阜师范大学 | 海洋化学 | |
朱晓振 | 男 | 曲阜师范大学 | 海洋化学 | |
吴晶晶 | 女 | 南阳师范学院 | 地图学与地理信息系统 | |
郑洪振 | 男 | 太原理工大学 | 环境工程 | 专业硕士 |
牟彦恺 | 男 | 山东科技大学 | 环境工程 | 专业硕士 |
"));