2015年硕士研究生复试分数线(3月14日更新发布)
专业代码 | 专业名称 | 英语 | 思想政治 | 业务课 | 总分 |
077601 | 环境科学 | ≥40 | ≥50 | ≥75 | ≥280 |
077602 | 环境工程 | ||||
085229 | 环境工程 | ||||
070702 | 海洋化学 | ≥50 | ≥50 | ≥90 | ≥305 |
070703 | 海洋生物学 | ≥50 | ≥50 | ≥90 | ≥300 |
085238 | 生物工程 | ≥45 | ≥50 | ≥90 | ≥300 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | ≥45 | ≥50 | ≥90 | ≥340 |
注:1、凡总分及单科成绩达到国家线而未达到我所分数线的考生请联系调剂接受单位。
2、我所复试时间拟定于3月25-26日,详见后续通知。请符合复试条件的考生在3月22日前邮件确认复试资格,并将填写完整的《个人简历与自述》提交研究生部邮箱()。
附件:个人简历与自述
"));