2012年海岸带所硕士研究生入学考试复试分数线
2012年海岸带所硕士研究生入学考试复试分数线
专业 | 研究方向 | 外语、政治 | 业务课 | 总分 |
环境科学 | 环境生态学、环境地球化学、环境微生物学 | >=45 | >=75 | >=国家线 |
环境科学 | 环境遥感与地理信息系统 | >=60 | >=100 | >=国家线 |
海洋化学 | 海洋分析化学、海洋资源化学 | >=60 | >=80 | >=国家线 |
环境工程 | >=55 | >=90 | >=国家线 | |
生物工程 | >=45 | >=90 | >=国家线 |
注:1、凡总分及单科成绩达到国家线而未达到我所分数线的考生请联系调剂接受单位。
2、我所复试时间定于4月9日-11日,具有请参见《2012年海岸带所硕士研究生入学考试复试方案》。
"));