2016年硕士研究生入学考试复试分数线(最新)
经中国科学院烟台海岸带研究所招生委员会审议批准,现将2016年硕士研究生入学考试复试分数线公布如下:
报考专业 | 英语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
海洋生物学 | >=55 | >=50 | >=80 | >=100 | >=315 |
地图学与地理信息系统 | >=55 | >=55 | >=75 | >=90 | >=300 |
海洋化学 | >=55 | >=55 | >=100 | >=100 | >=336 |
环境科学、环境工程 | >=50 | >=50 | >=72 | >=90 | >=300 |
生物工程 | >=50 | >=50 | >=80 | >=100 | >=315 |
复试拟定于2016年3月28日至29日进行,具体信息请见复试规程。
"));